產(chǎn)品分類
Product Category折射率檢測器RI8800 示差折光檢測器NICHIRI日理
折射率檢測器RI8800 示差折光檢測器NICHIRI日理
折射率檢測器 (RI)
RI8800 示差折光檢測器
RI(差示折射率)檢測器可測量材料折射率的差異。大多數(shù)化合物具有不同的折射率,因此可以檢測到每個成分。
RI 檢測器的流動池分為樣品側(cè)和參比側(cè)。樣品側(cè)溶液的成分發(fā)生變化,使光的折射程度發(fā)生改變。
由于折射率也會隨著溫度和溶劑成分的變化而變化,因此分析必須在恒定的溫度和成分下進(jìn)行。
光學(xué)系統(tǒng)的溫度管理縮短了開機(jī)后的穩(wěn)定時間,減少了漂移。
測量方法 | 偏轉(zhuǎn)型布萊斯 |
---|---|
流道 | 雙流 |
折射率范圍 | 1.00 至 1.8 |
范圍 | 0.25、0.50、1.00、2.00、4.00、8.00、16.00、32.00、64.00、128.00、256.00、512.00 、S(×10-6RIU / FS) *1 |
細(xì)胞 | 內(nèi)容積:2.5 μL(可選:8或10 μL) 耐壓:5 kgf/cm、0.5MPa |
噪音 2 | 2.5×10-9 RIU(THF,時間常數(shù):3.00秒)*2 |
漂移 | 8×10-7 RIU /h (THF,流速1.0 mL/min,環(huán)境溫度變化±-1℃) |
回復(fù) | 0.05、1.00、3.00 秒 |
溫度控制 | 30、35、40、45、關(guān)閉 |
自動調(diào)零 | 全測量范圍 |
輸入信號 | 標(biāo)記:TTL電平,繼電器觸點(diǎn)信號*3 自動歸零:TTL電平,繼電器觸點(diǎn)信號 |
輸出信號 | 記錄器:10 mV/FS 積分器:1V/256×10-6 RIU、1V/64×10-6 RIU標(biāo)記 :記錄器輸出+1mV,繼電器觸點(diǎn)信號 泄漏:繼電器觸點(diǎn)信號 |
外形尺寸 | 240(寬)×150(高)×440(深) mm(不含突出部分) |
重量 | 12公斤 |
電源 | 交流 100V +/-10%,50/60 Hz,100VA |
管道(配件) | 入口側(cè):316SST,0.2 毫米(ID)x 800 毫米(長) 出口側(cè):316SST,0.6 毫米(ID)x 800 毫米(長) |
*1 折射率單位
*2 四氫呋喃 (THF)
*3 晶體管-晶體管邏輯
電話
微信掃一掃