產(chǎn)品分類
Product CategoryCOSMO新宇宙 氣體檢測單元 PE-2DC
COSMO新宇宙 氣體檢測單元 PE-2DC
氣體檢測儀PE-2
特點/用途/產(chǎn)品外觀
規(guī)格
下載
特征
吸入式氣體檢測儀(用于可燃氣體)
對于可燃氣體
模型 | PE-2CC | PE-2DC |
檢測氣體 | ||
檢測原理 | 熱絲半導(dǎo)體式、催化燃燒式、氣體熱傳導(dǎo)式 | |
氣體采樣方法 | 泵吸入類型 | |
指征范圍 | 根據(jù)單獨規(guī)范 | |
適用電纜 | 6 核 | |
可延伸距離 | 1km (使用2mm2電纜) | |
防爆結(jié)構(gòu) | d2G4 | |
工作溫度范圍 | -10℃~40℃ ※1 | |
防爆結(jié)構(gòu) | AC100V±10% | DC24V±10% |
電源 | 由各指示器單元供給 | |
外形尺寸 | W122×H390×D96mm (不含流量檢查器和氣體收集器) | |
重量 | 約6.2公斤 |
*1 如需上述以外的溫度范圍,請聯(lián)系我們。
對于NH3
模型 | 聚乙烯-2CZ-NH 3 | 聚乙烯醇 |
檢測氣體 | 氨氣 | |
檢測原理 | 半導(dǎo)體類型 | |
氣體采樣方法 | 泵吸入類型 | |
指征范圍 | 根據(jù)單獨規(guī)范 | |
適用電纜 | 6 核 | |
可延伸距離 | 1km (使用2mm2電纜) | |
防爆結(jié)構(gòu) | d2G4 | |
工作溫度范圍 | -10℃~40℃ ※1 | |
泵電源 | AC100V±10% | DC24V±10% |
電源 | 由各指示器單元供給 | |
外形尺寸 | W122×H390×D96mm (不含流量檢查器和氣體收集器) | |
重量 | 約6.2公斤 |
電話
微信掃一掃